
Marqués de Riscal Reserva 2021
El mismo producto, a la venta en 6 tiendas independientes de MadridMínimo14,50 €Bodegas Belmonte
Mediana16,55 €entre 6 tiendas
Máximo18,90 €Barolo Spirits
Diferencia30 %del máximo sobre el mínimo
Publicado como disponible6 / 6tiendas
Cada punto es el precio que publica una tiendamediana 16,55 €
Evolución del precio
Una línea por tienda, desde el 6 jul 2026. Cada punto es un cambio de precio.
- Bodegas Belmonte14,50 €
- Bodega Santa Cecilia14,79 €
- VINOS BACO16,50 €
- Vino Premier16,60 €
- Ultramarinos Zappa´s18,00 €
- Barolo Spirits18,90 €
Un tramo plano puede ser el mismo precio o una tienda que aún no hemos vuelto a leer: las leemos cada 7 a 30 días.
Las tiendas conectadas por su plataforma de venta no registraron cambios de precio entre el 16 de junio y el 30 de septiembre de 2026.
Ver los datos
| Tienda | Fecha | Precio |
|---|---|---|
| Bodegas Belmonte | 3 ago 2026 | 14,50 € |
| Bodegas Belmonte | 16 oct 2026 | 14,50 € |
| Bodega Santa Cecilia | 2 oct 2026 | 14,79 € |
| Bodega Santa Cecilia | 11 oct 2026 | 14,79 € |
| VINOS BACO | 6 jul 2026 | 16,50 € |
| VINOS BACO | 29 sept 2026 | 16,50 € |
| Vino Premier | 2 oct 2026 | 20,40 € |
| Vino Premier | 13 oct 2026 | 16,60 € |
| Vino Premier | 15 oct 2026 | 16,60 € |
| Ultramarinos Zappa´s | 2 oct 2026 | 18,00 € |
| Barolo Spirits | 4 ago 2026 | 18,90 € |
| Barolo Spirits | 2 oct 2026 | 18,90 € |
| Tienda | Zona | Precio | Stock | Capturado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodegas Belmonte | Alcorcón | 14,50 € | Publicado como disponible | 16 oct 2026 | ↗ |
| Bodega Santa Cecilia | Chamberí | 14,79 € | Publicado como disponible | 11 oct 2026 | ↗ |
| VINOS BACO | Chamberí | 16,50 € | Publicado como disponible | 29 sept 2026 | ↗ |
Vino Premier+ 1 local más
| Salamanca | 16,60 € | Publicado como disponible | 15 oct 2026 | ↗ |
| Ultramarinos Zappa´s | Salamanca | 18,00 € | Publicado como disponible | 2 oct 2026 | ↗ |
| Barolo Spirits | Chamartín | 18,90 € | Publicado como disponible | 2 oct 2026 | ↗ |