
Vino Tinto Juan Gil Etiqueta Azul
El mismo producto, a la venta en 6 tiendas independientes de MadridMínimo20,83 €Bodega Santa Cecilia
Mediana25,75 €entre 6 tiendas
Máximo29,05 €Vino Premier
Diferencia39 %del máximo sobre el mínimo
Publicado como disponible5 / 6tiendas
Cada punto es el precio que publica una tiendamediana 25,75 €
- Una tienda lo vende un 19 % por debajo de la mediana
Evolución del precio
Una línea por tienda, desde el 3 ago 2026. Cada punto es un cambio de precio.
- Bodega Santa Cecilia20,83 €
- Bodegas Belmonte23,50 €
- Más que cervezas25,50 €
- Ultramarinos Zappa´s26,00 €
- Barolo Spirits28,89 €
- Vinopremier Galileo29,05 €
Un tramo plano puede ser el mismo precio o una tienda que aún no hemos vuelto a leer: las leemos cada 7 a 30 días.
Las tiendas conectadas por su plataforma de venta no registraron cambios de precio entre el 16 de junio y el 30 de septiembre de 2026.
Ver los datos
| Tienda | Fecha | Precio |
|---|---|---|
| Bodega Santa Cecilia | 2 oct 2026 | 20,83 € |
| Bodega Santa Cecilia | 10 oct 2026 | 20,83 € |
| Bodegas Belmonte | 3 ago 2026 | 23,50 € |
| Bodegas Belmonte | 16 oct 2026 | 23,50 € |
| Más que cervezas | 2 oct 2026 | 25,50 € |
| Ultramarinos Zappa´s | 2 oct 2026 | 26,00 € |
| Barolo Spirits | 4 ago 2026 | 28,89 € |
| Barolo Spirits | 2 oct 2026 | 28,89 € |
| Vinopremier Galileo | 2 oct 2026 | 29,05 € |
| Vinopremier Galileo | 6 oct 2026 | 29,05 € |
| Tienda | Zona | Precio | Stock | Capturado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodega Santa Cecilia | Chamberí | 20,83 € | Publicado como disponible | 10 oct 2026 | ↗ |
| Bodegas Belmonte | Alcorcón | 23,50 € | Publicado como disponible | 16 oct 2026 | ↗ |
| Más que cervezas | Centro | 25,50 € | Publicado como disponible | 2 ago 2026 | ↗ |
| Ultramarinos Zappa´s | Salamanca | 26,00 € | Publicado como disponible | 2 oct 2026 | ↗ |
| Barolo Spirits | Chamartín | 28,89 € | Publicado como disponible | 2 oct 2026 | ↗ |
Vino Premier+ 1 local más
| Salamanca | 29,05 € | No publicado como disponible | 1 oct 2026 | ↗ |